NBP 405-15 HT
Schmalbandfilter
Eigenschaften des Filters
- Durchschnittliche Lichtdurchlässigkeit 90%
- Steile Kanten
- Wellenlängentoleranz +/- 3nm
- Starke Blockung / Hohe optische Dichte
Eigenschaften des Filters
Schneider-Kreuznach Schmalbandfilter wurden für Anwendungen entwickelt, die eine präzise Selektion von Wellenlängen erfordern, wie z.B. Lasersysteme, 3D-Messungen und Messtechnik. Mit steilen Kanten, hoher Transmission (bis zu 90 %) und tiefer Sperrung außerhalb des Durchlassbereichs gewährleisten diese Filter präzise Ergebnisse in anspruchsvollen Umgebungen.
Der magnetrongesputterte Schmalbandfilter NBP 405-15 HT von Schneider-Kreuznach zeichnet sich durch steile Kanten für anspruchsvolle Anwendungen aus, die einen scharfen Übergang zwischen hoher Transmission und niedriger Sperrung bei stabilen Cut- und Cut-Off-Wellenlängen erfordern. Die Schichten werden mittels Magnetron-Sputtern, einem speziellen Beschichtungsverfahren, aufgebracht. Schneider-Kreuznach Schmalbandfilter sind RoHS-konform. Kundenspezifische Größen sind auf Anfrage möglich.
Downloads
Typ | On request |
Wellenlängenbereich, 50%-50% | 398-412 nm |
Mittenwellenlänge | 405 nm |
Bandbreite | 15 nm |
Einfallswinkel | 0° +/- 8° |
Zentrale Wellenlänge (CWL) | 405 +/- 3nm |
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) | 14 +/- 1nm |
Durchlässigkeit | 403 - 407 nm: Tabs > 80% |
Blockung | < 395 nm: Tabs < 0.5% 425 - 1000 nm: Tabs < 0.5% |
Wellenfrontdeformation | Ø >18 - 30 mm: 13/ 1(0.25) | Ø >30 - 50 mm: 13/ 1(0.30) |
Parallelität | 1' |
Toleranz der Glasdicke | +/- 0.08mm |
Spezifikation | Beschreibung |
Einfallswinkel | Winkel zum Flächennormal, unter dem Lichtstrahlen auf die Filteroberfläche treffen |
Cut-on Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der unteren Kante auf 50% angestiegen ist |
Cut-off Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der oberen Kante auf 50% gefallen ist |
Zentrale Wellenlänge | Mittlere Wellenlänge des Transmissionsbereichs |
Bandbreite | Spektrale Bandbreite, gemessen bei 50 % der maximalen Transmission |
Transmission | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge |
Blockung | Starke Reduzierung der Lichtmenge über einen bestimmten Spektralbereich |
Wellenfrontdeformation | Abweichung der übertragenen Wellenfront zur Referenzfront |
Parallelität | Winkelabweichung zwischen den Filterflächen |
Glasdicken-Toleranz | Zulässige Abweichung von der spezifizierten Substratdicke |
Wellenlängenbereich | Spektraler Bereich, für den der Filter spezifiziert wurde |
Beschichtung | Aufgebrachte Schicht(en), die die spektralen Eigenschaften des Filters definieren |
Temperaturbereich | Empfohlene Einsatzgrenzen für Umgebungs- oder Gerätetemperatur |
Glasdicke | Nominelle Dicke des Filterglases |
Optische Dichte | Maß für die Abschwächung, definiert als −log₁₀ der Transmission |
Durchschnittliche Transmission | Durchschnittliche Lichtdurchlässigkeit über den spezifizierten Wellenlängenbereich |
Wellenlänge | Wellenlängenbereich, für den die Polarisationsfolie spezifiziert ist |
Transmission bei unpolarisiertem Licht | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge bei unpolarisiertem Licht |
Löschverhältnis | Verhältnis der Transmission entlang der Durchlassrichtung zur Transmission entlang der Blockrichtung |
Maximale Abmessung | Größte Standardgröße der Polarisationsfolie |
Temperaturbereich | Minimal- und Maximaltemperatur für einen zuverlässigen Betrieb |
Substrat | Grundmaterial, auf dem die Polarisationsfolie aufgebracht ist |
Dicke | Nominelle Gesamtdicke der Polarisationsfolie |
Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in Millimetern (mm) angegeben |
Wellenlänge (nm) | Transmission (%) |
350 | 0.00 |
351 | 0.00 |
352 | 0.01 |
353 | 0.01 |
354 | 0.01 |
355 | 0.00 |
356 | 0.00 |
357 | 0.00 |
358 | 0.00 |
359 | 0.00 |
360 | 0.01 |
361 | 0.01 |
362 | 0.01 |
363 | 0.00 |
364 | 0.00 |
365 | 0.00 |
366 | 0.01 |
367 | 0.00 |
368 | 0.00 |
369 | 0.01 |
370 | 0.01 |
371 | 0.01 |
372 | 0.00 |
373 | 0.00 |
374 | 0.00 |
375 | 0.00 |
376 | 0.00 |
377 | 0.01 |
378 | 0.01 |
379 | 0.00 |
380 | -0.01 |
381 | 0.00 |
382 | 0.00 |
383 | -0.01 |
384 | 0.00 |
385 | 0.02 |
386 | 0.03 |
387 | 0.03 |
388 | 0.03 |
389 | 0.03 |
390 | 0.03 |
391 | 0.04 |
392 | 0.05 |
393 | 0.08 |
394 | 0.13 |
395 | 0.32 |
396 | 0.86 |
397 | 3.11 |
398 | 12.71 |
399 | 39.96 |
400 | 73.93 |
401 | 89.40 |
402 | 92.60 |
403 | 93.34 |
404 | 93.25 |
405 | 93.09 |
406 | 93.29 |
407 | 93.58 |
408 | 93.81 |
409 | 93.98 |
410 | 93.93 |
411 | 93.03 |
412 | 87.11 |
413 | 65.75 |
414 | 34.36 |
415 | 12.78 |
416 | 4.00 |
417 | 1.48 |
418 | 0.59 |
419 | 0.28 |
420 | 0.15 |
421 | 0.09 |
422 | 0.06 |
423 | 0.04 |
424 | 0.04 |
425 | 0.03 |
426 | 0.03 |
427 | 0.02 |
428 | 0.02 |
429 | 0.01 |
430 | 0.01 |
431 | 0.01 |
432 | 0.02 |
433 | 0.01 |
434 | 0.01 |
435 | 0.01 |
436 | 0.01 |
437 | 0.01 |
438 | 0.01 |
439 | 0.00 |
440 | 0.01 |
441 | 0.01 |
442 | 0.01 |
443 | 0.01 |
444 | 0.00 |
445 | 0.00 |
446 | 0.00 |
447 | 0.00 |
448 | 0.00 |
449 | 0.01 |
450 | 0.01 |
451 | 0.00 |
452 | 0.00 |
453 | 0.00 |
454 | 0.00 |
455 | 0.00 |
456 | 0.00 |
457 | 0.01 |
458 | 0.01 |
459 | 0.00 |
460 | 0.00 |
461 | 0.00 |
462 | 0.00 |
463 | 0.00 |
464 | 0.00 |
465 | 0.01 |
466 | 0.01 |
467 | 0.00 |
468 | 0.00 |
469 | 0.00 |
470 | 0.00 |
471 | 0.00 |
472 | 0.00 |
473 | 0.00 |
474 | 0.00 |
475 | 0.00 |
476 | 0.00 |
477 | 0.00 |
478 | 0.00 |
479 | 0.01 |
480 | 0.01 |
481 | 0.02 |
482 | 0.03 |
483 | 0.05 |
484 | 0.09 |
485 | 0.16 |
486 | 0.24 |
487 | 0.27 |
488 | 0.26 |
489 | 0.24 |
490 | 0.22 |
491 | 0.21 |
492 | 0.20 |
493 | 0.18 |
494 | 0.16 |
495 | 0.13 |
496 | 0.09 |
497 | 0.06 |
498 | 0.04 |
499 | 0.03 |
500 | 0.02 |
501 | 0.01 |
502 | 0.01 |
503 | 0.01 |
504 | 0.00 |
505 | 0.01 |
506 | 0.01 |
507 | 0.00 |
508 | 0.00 |
509 | 0.00 |
510 | 0.00 |
511 | 0.00 |
512 | 0.00 |
513 | 0.00 |
514 | 0.00 |
515 | 0.00 |
516 | 0.00 |
517 | 0.00 |
518 | 0.00 |
519 | 0.00 |
520 | 0.00 |
521 | 0.01 |
522 | 0.01 |
523 | 0.01 |
524 | 0.01 |
525 | 0.01 |
526 | 0.01 |
527 | 0.01 |
528 | 0.01 |
529 | 0.01 |
530 | 0.01 |
531 | 0.01 |
532 | 0.01 |
533 | 0.01 |
534 | 0.01 |
535 | 0.01 |
536 | 0.01 |
537 | 0.01 |
538 | 0.01 |
539 | 0.01 |
540 | 0.01 |
541 | 0.01 |
542 | 0.01 |
543 | 0.01 |
544 | 0.01 |
545 | 0.01 |
546 | 0.01 |
547 | 0.01 |
548 | 0.02 |
549 | 0.02 |
550 | 0.02 |
551 | 0.02 |
552 | 0.02 |
553 | 0.02 |
554 | 0.01 |
555 | 0.01 |
556 | 0.01 |
557 | 0.00 |
558 | 0.00 |
559 | 0.00 |
560 | 0.00 |
561 | 0.00 |
562 | 0.01 |
563 | 0.00 |
564 | 0.00 |
565 | 0.00 |
566 | 0.00 |
567 | 0.00 |
568 | 0.00 |
569 | 0.00 |
570 | 0.00 |
571 | 0.00 |
572 | 0.00 |
573 | 0.00 |
574 | 0.00 |
575 | 0.00 |
576 | 0.00 |
577 | 0.00 |
578 | 0.00 |
579 | 0.00 |
580 | 0.00 |
581 | 0.00 |
582 | 0.00 |
583 | 0.00 |
584 | 0.00 |
585 | 0.00 |
586 | 0.00 |
587 | 0.00 |
588 | 0.00 |
589 | 0.00 |
590 | 0.00 |
591 | 0.00 |
592 | 0.00 |
593 | 0.00 |
594 | 0.00 |
595 | 0.00 |
596 | 0.00 |
597 | 0.00 |
598 | 0.00 |
599 | 0.00 |
600 | 0.00 |
601 | 0.00 |
602 | 0.00 |
603 | 0.00 |
604 | 0.00 |
605 | 0.00 |
606 | 0.00 |
607 | 0.00 |
608 | 0.00 |
609 | 0.00 |
610 | 0.00 |
611 | 0.00 |
612 | 0.00 |
613 | 0.00 |
614 | 0.00 |
615 | 0.00 |
616 | 0.00 |
617 | 0.00 |
618 | 0.00 |
619 | 0.00 |
620 | 0.00 |
621 | 0.00 |
622 | 0.01 |
623 | 0.01 |
624 | 0.03 |
625 | 0.06 |
626 | 0.08 |
627 | 0.06 |
628 | 0.03 |
629 | 0.02 |
630 | 0.01 |
631 | 0.01 |
632 | 0.01 |
633 | 0.01 |
634 | 0.01 |
635 | 0.00 |
636 | 0.00 |
637 | 0.00 |
638 | 0.00 |
639 | 0.00 |
640 | 0.00 |
641 | 0.00 |
642 | 0.00 |
643 | 0.00 |
644 | 0.00 |
645 | 0.00 |
646 | 0.00 |
647 | 0.00 |
648 | 0.01 |
649 | 0.01 |
650 | 0.01 |
651 | 0.00 |
652 | 0.00 |
653 | 0.00 |
654 | 0.00 |
655 | 0.00 |
656 | 0.01 |
657 | 0.01 |
658 | 0.01 |
659 | 0.00 |
660 | 0.00 |
661 | 0.00 |
662 | 0.01 |
663 | 0.01 |
664 | 0.01 |
665 | 0.01 |
666 | 0.01 |
667 | 0.02 |
668 | 0.02 |
669 | 0.02 |
670 | 0.03 |
671 | 0.03 |
672 | 0.03 |
673 | 0.02 |
674 | 0.02 |
675 | 0.01 |
676 | 0.01 |
677 | 0.01 |
678 | 0.01 |
679 | 0.00 |
680 | 0.00 |
681 | 0.00 |
682 | 0.00 |
683 | 0.00 |
684 | 0.00 |
685 | 0.00 |
686 | 0.00 |
687 | 0.00 |
688 | 0.00 |
689 | 0.00 |
690 | 0.00 |
691 | 0.00 |
692 | 0.00 |
693 | 0.00 |
694 | 0.00 |
695 | 0.00 |
696 | 0.00 |
697 | 0.01 |
698 | 0.01 |
699 | 0.00 |
700 | 0.00 |
701 | 0.00 |
702 | 0.00 |
703 | 0.00 |
704 | 0.00 |
705 | 0.00 |
706 | 0.00 |
707 | 0.00 |
708 | 0.00 |
709 | 0.00 |
710 | 0.00 |
711 | 0.00 |
712 | 0.00 |
713 | 0.01 |
714 | 0.01 |
715 | 0.01 |
716 | 0.01 |
717 | 0.01 |
718 | 0.01 |
719 | 0.01 |
720 | 0.02 |
721 | 0.02 |
722 | 0.03 |
723 | 0.03 |
724 | 0.03 |
725 | 0.03 |
726 | 0.03 |
727 | 0.03 |
728 | 0.03 |
729 | 0.02 |
730 | 0.02 |
731 | 0.02 |
732 | 0.02 |
733 | 0.01 |
734 | 0.01 |
735 | 0.01 |
736 | 0.01 |
737 | 0.01 |
738 | 0.01 |
739 | 0.01 |
740 | 0.01 |
741 | 0.01 |
742 | 0.01 |
743 | 0.01 |
744 | 0.01 |
745 | 0.02 |
746 | 0.02 |
747 | 0.02 |
748 | 0.03 |
749 | 0.04 |
750 | 0.05 |
751 | 0.08 |
752 | 0.14 |
753 | 0.21 |
754 | 0.25 |
755 | 0.21 |
756 | 0.14 |
757 | 0.09 |
758 | 0.06 |
759 | 0.04 |
760 | 0.03 |
761 | 0.03 |
762 | 0.03 |
763 | 0.02 |
764 | 0.02 |
765 | 0.02 |
766 | 0.02 |
767 | 0.02 |
768 | 0.02 |
769 | 0.02 |
770 | 0.02 |
771 | 0.02 |
772 | 0.02 |
773 | 0.02 |
774 | 0.02 |
775 | 0.03 |
776 | 0.03 |
777 | 0.03 |
778 | 0.03 |
779 | 0.04 |
780 | 0.04 |
781 | 0.04 |
782 | 0.05 |
783 | 0.05 |
784 | 0.06 |
785 | 0.06 |
786 | 0.06 |
787 | 0.06 |
788 | 0.06 |
789 | 0.05 |
790 | 0.04 |
791 | 0.04 |
792 | 0.03 |
793 | 0.03 |
794 | 0.02 |
795 | 0.02 |
796 | 0.02 |
797 | 0.02 |
798 | 0.02 |
799 | 0.01 |
800 | 0.01 |
801 | 0.02 |
802 | 0.02 |
803 | 0.01 |
804 | 0.01 |
805 | 0.01 |
806 | 0.01 |
807 | 0.01 |
808 | 0.01 |
809 | 0.02 |
810 | 0.02 |
811 | 0.02 |
812 | 0.02 |
813 | 0.02 |
814 | 0.03 |
815 | 0.04 |
816 | 0.05 |
817 | 0.06 |
818 | 0.08 |
819 | 0.10 |
820 | 0.13 |
821 | 0.17 |
822 | 0.21 |
823 | 0.24 |
824 | 0.25 |
825 | 0.25 |
826 | 0.23 |
827 | 0.21 |
828 | 0.19 |
829 | 0.18 |
830 | 0.17 |
831 | 0.16 |
832 | 0.15 |
833 | 0.13 |
834 | 0.11 |
835 | 0.09 |
836 | 0.07 |
837 | 0.06 |
838 | 0.05 |
839 | 0.04 |
840 | 0.03 |
841 | 0.03 |
842 | 0.02 |
843 | 0.02 |
844 | 0.01 |
845 | 0.01 |
846 | 0.01 |
847 | 0.01 |
848 | 0.01 |
849 | 0.01 |
850 | 0.01 |
851 | 0.01 |
852 | 0.01 |
853 | 0.01 |
854 | 0.01 |
855 | 0.01 |
856 | 0.01 |
857 | 0.01 |
858 | 0.01 |
859 | 0.01 |
860 | 0.01 |
861 | 0.01 |
862 | 0.01 |
863 | 0.01 |
864 | 0.01 |
865 | 0.02 |
866 | 0.02 |
867 | 0.01 |
868 | 0.01 |
869 | 0.01 |
870 | 0.01 |
871 | 0.01 |
872 | 0.01 |
873 | 0.01 |
874 | 0.01 |
875 | 0.01 |
876 | 0.00 |
877 | 0.00 |
878 | 0.00 |
879 | 0.00 |
880 | 0.01 |
881 | 0.01 |
882 | 0.01 |
883 | 0.00 |
884 | 0.00 |
885 | 0.00 |
886 | 0.00 |
887 | 0.00 |
888 | 0.01 |
889 | 0.01 |
890 | 0.01 |
891 | 0.00 |
892 | 0.01 |
893 | 0.00 |
894 | 0.01 |
895 | 0.01 |
896 | 0.01 |
897 | 0.01 |
898 | 0.01 |
899 | 0.01 |
900 | 0.01 |
901 | 0.01 |
902 | 0.01 |
903 | 0.01 |
904 | 0.01 |
905 | 0.02 |
906 | 0.02 |
907 | 0.02 |
908 | 0.02 |
909 | 0.03 |
910 | 0.04 |
911 | 0.04 |
912 | 0.06 |
913 | 0.06 |
914 | 0.06 |
915 | 0.06 |
916 | 0.06 |
917 | 0.05 |
918 | 0.05 |
919 | 0.04 |
920 | 0.04 |
921 | 0.03 |
922 | 0.03 |
923 | 0.03 |
924 | 0.03 |
925 | 0.02 |
926 | 0.03 |
927 | 0.02 |
928 | 0.03 |
929 | 0.03 |
930 | 0.03 |
931 | 0.03 |
932 | 0.04 |
933 | 0.04 |
934 | 0.04 |
935 | 0.05 |
936 | 0.06 |
937 | 0.07 |
938 | 0.08 |
939 | 0.08 |
940 | 0.09 |
941 | 0.09 |
942 | 0.09 |
943 | 0.08 |
944 | 0.08 |
945 | 0.07 |
946 | 0.06 |
947 | 0.05 |
948 | 0.05 |
949 | 0.04 |
950 | 0.04 |
951 | 0.03 |
952 | 0.03 |
953 | 0.04 |
954 | 0.03 |
955 | 0.03 |
956 | 0.02 |
957 | 0.02 |
958 | 0.02 |
959 | 0.02 |
960 | 0.03 |
961 | 0.03 |
962 | 0.03 |
963 | 0.02 |
964 | 0.02 |
965 | 0.02 |
966 | 0.02 |
967 | 0.02 |
968 | 0.04 |
969 | 0.04 |
970 | 0.04 |
971 | 0.05 |
972 | 0.05 |
973 | 0.05 |
974 | 0.06 |
975 | 0.07 |
976 | 0.09 |
977 | 0.11 |
978 | 0.13 |
979 | 0.14 |
980 | 0.16 |
981 | 0.18 |
982 | 0.20 |
983 | 0.23 |
984 | 0.24 |
985 | 0.25 |
986 | 0.25 |
987 | 0.23 |
988 | 0.22 |
989 | 0.21 |
990 | 0.19 |
991 | 0.18 |
992 | 0.17 |
993 | 0.16 |
994 | 0.15 |
995 | 0.14 |
996 | 0.14 |
997 | 0.13 |
998 | 0.13 |
999 | 0.13 |
1000 | 0.13 |
1001 | 0.14 |
1002 | 0.14 |
1003 | 0.14 |
1004 | 0.15 |
1005 | 0.16 |
1006 | 0.17 |
1007 | 0.18 |
1008 | 0.20 |
1009 | 0.21 |
1010 | 0.24 |
1011 | 0.26 |
1012 | 0.29 |
1013 | 0.33 |
1014 | 0.38 |
1015 | 0.44 |
1016 | 0.51 |
1017 | 0.59 |
1018 | 0.68 |
1019 | 0.78 |
1020 | 0.88 |
1021 | 0.99 |
1022 | 1.08 |
1023 | 1.15 |
1024 | 1.21 |
1025 | 1.23 |
1026 | 1.22 |
1027 | 1.19 |
1028 | 1.15 |
1029 | 1.10 |
1030 | 1.06 |
1031 | 1.01 |
1032 | 0.98 |
1033 | 0.96 |
1034 | 0.94 |
1035 | 0.92 |
1036 | 0.91 |
1037 | 0.92 |
1038 | 0.93 |
1039 | 0.95 |
1040 | 0.98 |
1041 | 1.03 |
1042 | 1.08 |
1043 | 1.13 |
1044 | 1.20 |
1045 | 1.28 |
1046 | 1.38 |
1047 | 1.48 |
1048 | 1.59 |
1049 | 1.72 |
1050 | 1.83 |
1051 | 1.93 |
1052 | 2.01 |
1053 | 2.07 |
1054 | 2.09 |
1055 | 2.08 |
1056 | 2.04 |
1057 | 1.98 |
1058 | 1.89 |
1059 | 1.77 |
1060 | 1.66 |
1061 | 1.55 |
1062 | 1.45 |
1063 | 1.36 |
1064 | 1.29 |
1065 | 1.22 |
1066 | 1.16 |
1067 | 1.10 |
1068 | 1.05 |
1069 | 1.02 |
1070 | 0.98 |
1071 | 0.97 |
1072 | 0.96 |
1073 | 0.98 |
1074 | 0.96 |
1075 | 0.94 |
1076 | 0.97 |
1077 | 0.98 |
1078 | 1.00 |
1079 | 1.05 |
1080 | 1.09 |
1081 | 1.18 |
1082 | 1.23 |
1083 | 1.31 |
1084 | 1.38 |
1085 | 1.49 |
1086 | 1.63 |
1087 | 1.78 |
1088 | 1.98 |
1089 | 2.22 |
1090 | 2.51 |
1091 | 2.81 |
1092 | 3.18 |
1093 | 3.67 |
1094 | 4.27 |
1095 | 4.98 |
1096 | 5.83 |
1097 | 6.84 |
1098 | 8.03 |
1099 | 9.35 |
1100 | 10.72 |
Mit einem Durchmesser von 1“ (25,4 mm) und einer Steigung von 32 Umdrehungen pro Zoll ist das C-Mount-Gewinde ein beliebter Kameraanschluss in der Bildverarbeitungsindustrie. Schneider-Kreuznach bietet für die meisten Filter eine C-Mount-Option an. Damit können die Filter in jede C-Mount-basierte Mechanik in Bildverarbeitungssystemen eingesetzt werden.
Eine weitere häufige Anwendung, bei der C-Mounts problemlos eingesetzt werden können, ist die Montage eines Filters vor dem Sensor in der Kamera. Die Verlängerung des hinteren Flanschabstands muss bei Bildverarbeitungsanwendungen berücksichtigt werden.
Eigenschaften der C-Mount Filter:
• Passend für Kameras mit C-Mount-Anschluss
• Messing, schwarz eloxiert
Anwendungen von C-Mount-Filtern:
• Für den Einbau in C-Mount-Kameras
• Bildverarbeitungssysteme basierend auf C-Mount Mechanik
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
1'' - 32 | 25.4 mm | 21.1 mm | 3.6 mm |
Schneider-Kreuznach bietet eine Vielzahl von Fassungen mit gängigen Gewindegrößen an, die zu den meisten Kamerasystemen passen. Der SH-Mount ist der Standard, wenn hohe Flexibilität gefordert ist. Die Filter werden durch Halteringe fixiert. SH-Mounts sind extrem robust.
Alle SH-Mounts haben ein M-Innengewinde und ein M-Außengewinde und können miteinander verschraubt werden, wenn mehrere Filter kombiniert werden sollen.
Eigenschaften der SH-Mount Filter:
• Kombinierbar
• Robust
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von SH-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven in bildgebenden Anwendungen
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 25.5x0.5 | 29.5 mm | 20.8mm | 6.4 mm |
M 27.0x0.5 | 31.0 mm | 21.8 mm | 6.4 mm |
M 35.5x0.5 | 39.5 mm | 29.8 mm | 6.4 mm |
M 37.0x0.75 | 41.0 mm | 31.8 mm | 6.9 mm |
M 39.0x0.5 | 43.0 mm | 33.8 mm | 6.4 mm |
M 40.5x0.5 | 44.5 mm | 35.8 mm | 6.4 mm |
M 43.0x0.75 | 47.0 mm | 37.8 mm | 6.9 mm |
M 46.0x0.75 | 50.0 mm | 40.8 mm | 6.9 mm |
M 49.0x0.75 | 53.0 mm | 43.8 mm | 6.9 mm |
M 52.0x0.75 | 56.0 mm | 46.8 mm | 6.9 mm |
M 55.0x0.75 | 59.0 mm | 49.8 mm | 6.9 mm |
M 58.0x0.75 | 62.0 mm | 52.8 mm | 6.9 mm |
M 62.0x0.75 | 66.0 mm | 56.8 mm | 6.9 mm |
M 67.0x0.75 | 71.0 mm | 61.8 mm | 6.9 mm |
Der SN1-Mount wurde für das in der industriellen Bildverarbeitung beliebte M30,5x0,5-Gewinde entwickelt. Mit seiner hohen freien Öffnung kann eine Vignettierung auch bei Weitwinkelanwendungen vermieden werden. Der Filter ist in die Fassung eingeklebt, um ihn bei der Integration in Roboter oder Produktionslinien gegen Vibrationen zu sichern. Er ist ideal für den Einsatz in der automatisierten Fertigung.
SN1-Fassungen haben ein M-Außen- und ein M-Innengewinde und können miteinander verbunden werden, wenn mehrere Filter kombiniert werden sollen.
Eigenschaften der SN1-Mount Filter:
• Maximale freie Öffnung
• Keine Vignettierung
• Stapelbar
• Robust
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von SN1-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven für bildgebende Verfahren
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 30.5x0.5 | 32 mm | 28 mm | 6.5 mm |
Der SN2-Mount wurde für Polarisationsfilter entwickelt, um die größtmögliche Apertur zu erreichen und Vignettierung in Bildverarbeitungssystemen zu vermeiden. Sein einzigartiger Verriegelungsmechanismus sichert die korrekte Ausrichtung auch in typischen Industrieumgebungen. Die Filter werden in die Halterung eingeklebt, um sie vor Vibrationen zu schützen, wenn sie in Roboter oder Produktionslinien integriert sind. Ideal für den Einsatz in der automatisierten Fertigung.
SN2-Halterungen haben ein M-Innen- und Außengewinde und können gestapelt werden, wenn mehrere Filter kombiniert werden sollen.
Eigneschaften der SN1-Mount Filter:
• Drehbar
• Hohe Öffnung
• Keine Vignettierung
• Stapelbar
• Robust
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von SN1-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven in bildgebenden Anwendungen
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 25.5x0.5 | 27 mm | 22.7 mm | 7.4 mm |
M 27.0x0.5 | 28.5 mm | 23.7 mm | 7.4 mm |
M 30.5x0.5 | 32 mm | 26.7 mm | 7.4 mm |
M 35.5 x0.5 | 37 mm | 31.7 mm | 7.4 mm |
M 37.0x0.75 | 38.5 mm | 32.7 mm | 7.4 mm |
M 40.5x0.5 | 42 mm | 36.7 mm | 7.4 mm |
M 43.0x0.75 | 44.5 mm | 37.7 mm | 7.4 mm |
M 46.0x0.75 | 47.5 mm | 41.7 mm | 7.4 mm |
M 49.0x0.75 | 50.5 mm | 44.7 mm | 7.4 mm |
Schneider-Kreuznach bietet eine Vielzahl von Polarisationsfilterhalterungen mit gängigen Gewindegrößen an, die auf die meisten Kameraobjektive passen. Der DH-Mount ist drehbar, um die gewünschte Ausrichtung der Polarisationsachse zu erreichen. Die Filter werden durch Sprengringe gehalten.
Alle DH-Fassungen haben ein M-Innengewinde und ein M-Außengewinde und können miteinander kombiniert werden.
Eigenschaften der DH-Mount Filter:
• Drehbar
• Stapelbar
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von DH-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven in bildgebenden Anwendungen
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 25.5x0.5 | 27 mm | 20.8 mm | 9.2 mm |
M 27.0x0.5 | 28.5 mm | 21.8 mm | 9.2 mm |
M 30.5x0.5 | 32 mm | 25.8 mm | 9.2 mm |
M 35.5 x0.5 | 37 mm | 30.8 mm | 9.2 mm |
M 37.0x0.75 | 38.5 mm | 31.8 mm | 9.2 mm |
M 40.5x0.5 | 42 mm | 35.8 mm | 9.2 mm |
M 43.0x0.75 | 44.5 mm | 37.8 mm | 9.2 mm |
M 46.0x0.75 | 47.5 mm | 40.8 mm | 9.2 mm |
M 49.0x0.75 | 50.5 mm | 43.8 mm | 9.2 mm |
M 52.0x0.75 | 53.5 mm | 46.8 mm | 9.2 mm |
M 55.0x0.75 | 56.5 mm | 49.8 mm | 9.2 mm |
M 58.0x0.75 | 59.5 mm | 52.8 mm | 9.2 mm |
M 62.0x0.75 | 63.5 mm | 56.8 mm | 9.2 mm |
M 67.0x0.75 | 68.5 mm | 61.8 mm | 9.2 mm |
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
B+W gehört zum Bereich Photo
photo@schneiderkreuznach.com
cine@schneiderkreuznach.com
Amerika
+1 800 645 7239 (Ostküste)
+1 800 228 125 (Westküste)
Asien
+86 755 8832 1170
Singapur
+65 9488 0062
Besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder Veranstaltungen. Kommen Sie mit Ihrer Herausforderung zu uns und lassen Sie sich von unseren Experten helfen, die perfekte Lösung für Ihre Anwendung zu finden.