AUF
Polarisationsfilter
Eigenschaften des Filters
- Reduziert Reflexionen, erhöht den Kontrast
- Hohes Extinktionsverhältnis
- Vorgeschnittene Sonderformen für polarisierende Folien auf Anfrage
Eigenschaften des Filters
Die Polarisationsfilter von Schneider-Kreuznach sind auf die Anforderungen der Industrie zugeschnitten und bieten eine robuste Leistung mit hohen Extinktionsverhältnissen, um Reflexionen zu reduzieren und Kontraste zu verbessern. Mit verschiedenen Montageoptionen und kundenspezifischen Größen sorgen diese Polarisatoren für präzise Bilder und zuverlässige Ergebnisse.
Schneider-Kreuznach Polarisationsfilter sind für industrielle Anforderungen konzipiert. Sie bestehen aus dichroitisch laminierten Polarisationspolymeren, die zwischen zwei Schutzgläsern eingeklebt sind. Darüber hinaus bieten wir Polarisationsfolien für größere Formate oder kundenspezifische Formen und flexible Lösungen an. Polarisierende Folien bestehen aus langkettigen Polymeren, die durch einen Verstreckungsprozess ausgerichtet werden, um den Polarisationseffekt zu erzeugen. Die Polarisationsfolie ist zum Schutz beidseitig mit Cellulosetriacetat (TAC) beschichtet und dadurch mechanisch stabil.
Downloads
| Typ | Standard |
| Extinktionsverhältnis | >10,000:1 |
| Wellenlängenbereich | 420 nm - 750 nm |
| Lichtdurchlässigkeit | (Tp + Ts)/2>=34% |
| Wellenfrontdeformation | 19-30 mm: 13/1 (0.40) | 31-50 mm: 13/1 (0.50) | 50-64 mm: 13/1 (0.60) |
| Beschichtung | uncoated |
| Temperaturbereich | -20°C - +50°C |
| Glasdicke | 2.7 +/- 0.25mm |
| Spezifikation | Beschreibung |
| Einfallswinkel | Winkel zum Flächennormal, unter dem Lichtstrahlen auf die Filteroberfläche treffen |
| Cut-on Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der unteren Kante auf 50% angestiegen ist |
| Cut-off Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der oberen Kante auf 50% gefallen ist |
| Zentrale Wellenlänge | Mittlere Wellenlänge des Transmissionsbereichs |
| Bandbreite | Spektrale Bandbreite, gemessen bei 50 % der maximalen Transmission |
| Transmission | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge |
| Blockung | Starke Reduzierung der Lichtmenge über einen bestimmten Spektralbereich |
| Wellenfrontdeformation | Abweichung der übertragenen Wellenfront zur Referenzfront |
| Parallelität | Winkelabweichung zwischen den Filterflächen |
| Glasdicken-Toleranz | Zulässige Abweichung von der spezifizierten Substratdicke |
| Wellenlängenbereich | Spektraler Bereich, für den der Filter spezifiziert wurde |
| Beschichtung | Aufgebrachte Schicht(en), die die spektralen Eigenschaften des Filters definieren |
| Temperaturbereich | Empfohlene Einsatzgrenzen für Umgebungs- oder Gerätetemperatur |
| Glasdicke | Nominelle Dicke des Filterglases |
| Optische Dichte | Maß für die Abschwächung, definiert als −log₁₀ der Transmission |
| Durchschnittliche Transmission | Durchschnittliche Lichtdurchlässigkeit über den spezifizierten Wellenlängenbereich |
| Wellenlänge | Wellenlängenbereich, für den die Polarisationsfolie spezifiziert ist |
| Transmission bei unpolarisiertem Licht | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge bei unpolarisiertem Licht |
| Löschverhältnis | Verhältnis der Transmission entlang der Durchlassrichtung zur Transmission entlang der Blockrichtung |
| Maximale Abmessung | Größte Standardgröße der Polarisationsfolie |
| Temperaturbereich | Minimal- und Maximaltemperatur für einen zuverlässigen Betrieb |
| Substrat | Grundmaterial, auf dem die Polarisationsfolie aufgebracht ist |
| Dicke | Nominelle Gesamtdicke der Polarisationsfolie |
| Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in Millimetern (mm) angegeben |
| Wellenlänge (nm) | Transmission (%) I AUF II | Transmission (%) I AUF + |
| 380 | 57.214813 | 1.67308 |
| 390 | 60.344792 | 2.386825 |
| 400 | 62.457706 | 2.583653 |
| 410 | 63.032223 | 2.195398 |
| 420 | 63.320346 | 1.559525 |
| 430 | 63.589444 | 0.970019 |
| 440 | 63.365832 | 0.550211 |
| 450 | 63.076295 | 0.298704 |
| 460 | 62.894676 | 0.163793 |
| 470 | 62.762081 | 0.094713 |
| 480 | 62.867843 | 0.058837 |
| 490 | 63.03705 | 0.037466 |
| 500 | 63.212326 | 0.02377 |
| 510 | 63.317814 | 0.014983 |
| 520 | 63.382645 | 0.008824 |
| 530 | 63.346437 | 0.004618 |
| 540 | 63.089448 | 0.002361 |
| 550 | 62.789759 | 0.001207 |
| 560 | 62.5652 | 0.00086 |
| 570 | 62.278086 | 0.000615 |
| 580 | 62.04339 | 0.000706 |
| 590 | 61.778437 | 0.000595 |
| 600 | 61.481439 | 0.000499 |
| 610 | 61.14373 | 0.000451 |
| 620 | 60.832919 | 0.000618 |
| 630 | 60.616004 | 0.000413 |
| 640 | 60.510444 | 0.000526 |
| 650 | 60.475485 | 0.000581 |
| 660 | 60.646189 | 0.000533 |
| 670 | 60.981904 | 0.000543 |
| 680 | 61.580706 | 0.000641 |
| 690 | 62.312046 | 0.000505 |
| 700 | 63.118456 | 0.000613 |
| 710 | 64.081607 | 0.000508 |
| 720 | 65.278437 | 0.000646 |
| 730 | 66.412418 | 0.000628 |
| 740 | 67.600313 | 0.000954 |
| 750 | 68.900918 | 0.00189 |
| 760 | 70.073417 | 0.005596 |
| 770 | 71.363806 | 0.018463 |
| 780 | 72.484195 | 0.059885 |
| Mount | Dicke | ID |
|---|---|---|
| SN2 25.5 | 2,7 mm | 1010313 |
| SN2 27.0 | 2,7 mm | 1010314 |
| SN2 30.5 | 2,7 mm | 1011655 |
| SN2 34.0 | 2,7 mm | 1085592 |
| SN2 35.5 | 2,7 mm | 1054941 |
| SN2 37.0 | 2,7 mm | 1054942 |
| SN2 40.5 | 2,7 mm | 1019304 |
| SN2 43.0 | 2,7 mm | 1054943 |
| SN2 46.0 | 2,7 mm | 1054944 |
| SN2 49.0 | 2,7 mm | 1054945 |
Bestell-Nomenklatur
IF AUF [Mount] [Dicke]
Beispiel: IF AUF SN2 25.5 2.7
| Mount | Dicke | ID |
|---|---|---|
| DH 25.5 | 2,7 mm | 1006543 |
| DH 27.0 | 2,7 mm | 1003225 |
| DH 30.5 | 2,7 mm | 1006544 |
| DH 35.5 | 2,7 mm | 1006980 |
| DH 37.0 | 2,7 mm | 1006545 |
| DH 40.5 | 2,7 mm | 1003336 |
| DH 43.0 | 2,7 mm | 1008985 |
| DH 46.0 | 2,7 mm | 1007691 |
| DH 49.0 | 2,7 mm | 1003337 |
| DH 52.0 | 2,7 mm | 1007671 |
| DH 55.0 | 2,7 mm | 1080151 |
| DH 58.0 | 2,7 mm | 1009114 |
| DH 62.0 | 2,7 mm | 1078763 |
| DH 67.0 | 2,7 mm | 1003338 |
Bestell-Nomenklatur
IF AUF [Mount] [Dicke]
Beispiel: IF AUF DH 25.5 2.7
| Durchmesser | Dicke | ID |
|---|---|---|
| 23.0 mm | 2,7 mm | ID to be defined |
| 24.0 mm | 2,7 mm | ID to be defined |
| 29.0 mm | 2,7 mm | 1089780 |
| 33.0 mm | 2,7 mm | 1089781 |
| 34.0 mm | 2,7 mm | 1086470 |
Bestell-Nomenklatur
IFG AUF [Durchmesser] [Dicke]
Beispiel: IFG AUF 23.0 2.7
| Spezifikation | Beschreibung |
| Einfallswinkel | Winkel zum Flächennormal, unter dem Lichtstrahlen auf die Filteroberfläche treffen |
| Cut-on Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der unteren Kante auf 50% angestiegen ist |
| Cut-off Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der oberen Kante auf 50% gefallen ist |
| Zentrale Wellenlänge | Mittlere Wellenlänge des Transmissionsbereichs |
| Bandbreite | Spektrale Bandbreite, gemessen bei 50 % der maximalen Transmission |
| Transmission | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge |
| Blockung | Starke Reduzierung der Lichtmenge über einen bestimmten Spektralbereich |
| Wellenfrontdeformation | Abweichung der übertragenen Wellenfront zur Referenzfront |
| Parallelität | Winkelabweichung zwischen den Filterflächen |
| Glasdicken-Toleranz | Zulässige Abweichung von der spezifizierten Substratdicke |
| Wellenlängenbereich | Spektraler Bereich, für den der Filter spezifiziert wurde |
| Beschichtung | Aufgebrachte Schicht(en), die die spektralen Eigenschaften des Filters definieren |
| Temperaturbereich | Empfohlene Einsatzgrenzen für Umgebungs- oder Gerätetemperatur |
| Glasdicke | Nominelle Dicke des Filterglases |
| Optische Dichte | Maß für die Abschwächung, definiert als −log₁₀ der Transmission |
| Durchschnittliche Transmission | Durchschnittliche Lichtdurchlässigkeit über den spezifizierten Wellenlängenbereich |
| Wellenlänge | Wellenlängenbereich, für den die Polarisationsfolie spezifiziert ist |
| Transmission bei unpolarisiertem Licht | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge bei unpolarisiertem Licht |
| Löschverhältnis | Verhältnis der Transmission entlang der Durchlassrichtung zur Transmission entlang der Blockrichtung |
| Maximale Abmessung | Größte Standardgröße der Polarisationsfolie |
| Temperaturbereich | Minimal- und Maximaltemperatur für einen zuverlässigen Betrieb |
| Substrat | Grundmaterial, auf dem die Polarisationsfolie aufgebracht ist |
| Dicke | Nominelle Gesamtdicke der Polarisationsfolie |
| Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in Millimetern (mm) angegeben |
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Hauptsitz - Europa
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Units
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
B+W gehört zum Bereich Photo
photo@schneiderkreuznach.com
cine@schneiderkreuznach.com
Niederlassungen
Amerika
+1 800 645 7239 (Ostküste)
+1 800 228 125 (Westküste)
Asien
+86 755 8832 1170
Singapur
+65 9488 0062
Besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder Veranstaltungen.
Hier finden Sie alle News und Pressemitteilungen auf einen Blick.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten. Finden Sie einen Partner oder Handel in Ihrer Nähe.