LP 820 HT
Langpassfilter
EIGENSCHAFTEN DES FILTERS
- Durchschnittliche Transmission 95 %
- Steile Kanten
- extrem niedrige Reflexion
- Starke Blockung / hohe optische Dichte
EIGENSCHAFTEN DES FILTERS
Die gesputterten Langpassfilter von Schneider-Kreuznach überzeugen durch steile Kanten und hohe Transmission bei stabilen Cut-on-Wellenlängen. Die sehr plane Oberfläche prädestiniert sie für High-End-Bildverarbeitungssysteme in der Fabrikautomation.
Der gesputterte Langpassfilter LP 820 HT von Schneider-Kreuznach überzeugt durch steile Kanten und hohe Transmission bei stabilen Cut-on-Wellenlängen. Die sehr plane Oberfläche prädestiniert ihn für High-End-Bildverarbeitungssysteme in der Fabrikautomation. Alle Langpassfilter sind mit einer hochwertigen Antireflexionsbeschichtung ausgestattet. Schneider-Kreuznach-Langpassfilter sind RoHS-konform. Kundenspezifische Größen sind auf Anfrage erhältlich.
Downloads
Status | Standard |
Typ | interference |
Einfallswinkel | 0° +/- 8° |
Cut-on-Wellenlänge | 820 +/- 8 nm |
Durchlässigkeit | > 840 - 1010 nm: Tabs > 90% > 840 - 1010 nm: Tave > 95% |
Blockung | < 760 nm: Tabs < 0.5% |
Wellenfrontdeformation | Ø >18 - 30 mm: 13/ 1(0.25) | Ø >30 - 50 mm: 13/ 1(0.30) |
Parallelität | 1' |
Toleranz der Glasdicke | +/- 0.08mm |
Spezifikation | Beschreibung |
Einfallswinkel | Winkel zum Flächennormal, unter dem Lichtstrahlen auf die Filteroberfläche treffen |
Cut-on Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der unteren Kante auf 50% angestiegen ist |
Cut-off Wellenlänge | Wellenlänge, bei der die Transmission der oberen Kante auf 50% gefallen ist |
Zentrale Wellenlänge | Mittlere Wellenlänge des Transmissionsbereichs |
Bandbreite | Spektrale Bandbreite, gemessen bei 50 % der maximalen Transmission |
Transmission | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge |
Blockung | Starke Reduzierung der Lichtmenge über einen bestimmten Spektralbereich |
Wellenfrontdeformation | Abweichung der übertragenen Wellenfront zur Referenzfront |
Parallelität | Winkelabweichung zwischen den Filterflächen |
Glasdicken-Toleranz | Zulässige Abweichung von der spezifizierten Substratdicke |
Wellenlängenbereich | Spektraler Bereich, für den der Filter spezifiziert wurde |
Beschichtung | Aufgebrachte Schicht(en), die die spektralen Eigenschaften des Filters definieren |
Temperaturbereich | Empfohlene Einsatzgrenzen für Umgebungs- oder Gerätetemperatur |
Glasdicke | Nominelle Dicke des Filterglases |
Optische Dichte | Maß für die Abschwächung, definiert als −log₁₀ der Transmission |
Durchschnittliche Transmission | Durchschnittliche Lichtdurchlässigkeit über den spezifizierten Wellenlängenbereich |
Wellenlänge | Wellenlängenbereich, für den die Polarisationsfolie spezifiziert ist |
Transmission bei unpolarisiertem Licht | Verhältnis der durchgelassenen zur einfallenden Lichtmenge bei unpolarisiertem Licht |
Löschverhältnis | Verhältnis der Transmission entlang der Durchlassrichtung zur Transmission entlang der Blockrichtung |
Maximale Abmessung | Größte Standardgröße der Polarisationsfolie |
Temperaturbereich | Minimal- und Maximaltemperatur für einen zuverlässigen Betrieb |
Substrat | Grundmaterial, auf dem die Polarisationsfolie aufgebracht ist |
Dicke | Nominelle Gesamtdicke der Polarisationsfolie |
Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in Millimetern (mm) angegeben |
Wellenlänge (nm) | Transmission (%) |
350 | 0.03 |
351 | 0.04 |
352 | 0.07 |
353 | 0.08 |
354 | 0.06 |
355 | 0.03 |
356 | 0.03 |
357 | 0.04 |
358 | 0.06 |
359 | 0.08 |
360 | 0.06 |
361 | 0.03 |
362 | 0.02 |
363 | 0.01 |
364 | 0.01 |
365 | 0.01 |
366 | 0.02 |
367 | 0.06 |
368 | 0.09 |
369 | 0.06 |
370 | 0.03 |
371 | 0.01 |
372 | 0.01 |
373 | 0.01 |
374 | 0.01 |
375 | 0.01 |
376 | 0.01 |
377 | 0.00 |
378 | 0.00 |
379 | 0.00 |
380 | 0.00 |
381 | 0.00 |
382 | 0.00 |
383 | 0.00 |
384 | 0.00 |
385 | 0.00 |
386 | 0.00 |
387 | 0.01 |
388 | 0.02 |
389 | 0.02 |
390 | 0.01 |
391 | 0.01 |
392 | 0.00 |
393 | 0.00 |
394 | 0.00 |
395 | 0.00 |
396 | 0.00 |
397 | 0.00 |
398 | 0.00 |
399 | 0.00 |
400 | 0.01 |
401 | 0.03 |
402 | 0.08 |
403 | 0.09 |
404 | 0.05 |
405 | 0.02 |
406 | 0.01 |
407 | 0.01 |
408 | 0.01 |
409 | 0.02 |
410 | 0.04 |
411 | 0.04 |
412 | 0.02 |
413 | 0.01 |
414 | 0.01 |
415 | 0.00 |
416 | 0.01 |
417 | 0.01 |
418 | 0.00 |
419 | 0.00 |
420 | 0.00 |
421 | 0.00 |
422 | 0.00 |
423 | 0.00 |
424 | 0.00 |
425 | 0.01 |
426 | 0.01 |
427 | 0.00 |
428 | 0.00 |
429 | 0.00 |
430 | 0.01 |
431 | 0.01 |
432 | 0.02 |
433 | 0.04 |
434 | 0.07 |
435 | 0.09 |
436 | 0.10 |
437 | 0.11 |
438 | 0.12 |
439 | 0.14 |
440 | 0.15 |
441 | 0.16 |
442 | 0.14 |
443 | 0.12 |
444 | 0.10 |
445 | 0.09 |
446 | 0.08 |
447 | 0.07 |
448 | 0.07 |
449 | 0.08 |
450 | 0.08 |
451 | 0.10 |
452 | 0.12 |
453 | 0.14 |
454 | 0.16 |
455 | 0.18 |
456 | 0.17 |
457 | 0.15 |
458 | 0.13 |
459 | 0.11 |
460 | 0.09 |
461 | 0.08 |
462 | 0.07 |
463 | 0.06 |
464 | 0.06 |
465 | 0.07 |
466 | 0.07 |
467 | 0.07 |
468 | 0.07 |
469 | 0.06 |
470 | 0.06 |
471 | 0.06 |
472 | 0.06 |
473 | 0.06 |
474 | 0.06 |
475 | 0.06 |
476 | 0.07 |
477 | 0.08 |
478 | 0.10 |
479 | 0.12 |
480 | 0.13 |
481 | 0.13 |
482 | 0.10 |
483 | 0.07 |
484 | 0.05 |
485 | 0.03 |
486 | 0.02 |
487 | 0.01 |
488 | 0.01 |
489 | 0.01 |
490 | 0.01 |
491 | 0.00 |
492 | 0.00 |
493 | 0.00 |
494 | 0.00 |
495 | 0.00 |
496 | 0.00 |
497 | 0.00 |
498 | 0.00 |
499 | 0.00 |
500 | 0.00 |
501 | 0.01 |
502 | 0.01 |
503 | 0.01 |
504 | 0.02 |
505 | 0.02 |
506 | 0.04 |
507 | 0.06 |
508 | 0.11 |
509 | 0.13 |
510 | 0.10 |
511 | 0.06 |
512 | 0.03 |
513 | 0.02 |
514 | 0.01 |
515 | 0.01 |
516 | 0.00 |
517 | 0.00 |
518 | 0.00 |
519 | 0.00 |
520 | 0.00 |
521 | 0.00 |
522 | 0.00 |
523 | 0.00 |
524 | 0.00 |
525 | 0.00 |
526 | 0.00 |
527 | 0.00 |
528 | 0.00 |
529 | 0.00 |
530 | 0.00 |
531 | 0.00 |
532 | 0.00 |
533 | 0.00 |
534 | 0.00 |
535 | 0.00 |
536 | 0.01 |
537 | 0.01 |
538 | 0.01 |
539 | 0.01 |
540 | 0.02 |
541 | 0.02 |
542 | 0.03 |
543 | 0.03 |
544 | 0.03 |
545 | 0.03 |
546 | 0.03 |
547 | 0.02 |
548 | 0.02 |
549 | 0.01 |
550 | 0.01 |
551 | 0.01 |
552 | 0.01 |
553 | 0.01 |
554 | 0.01 |
555 | 0.01 |
556 | 0.01 |
557 | 0.01 |
558 | 0.00 |
559 | 0.01 |
560 | 0.01 |
561 | 0.01 |
562 | 0.01 |
563 | 0.01 |
564 | 0.01 |
565 | 0.01 |
566 | 0.01 |
567 | 0.02 |
568 | 0.02 |
569 | 0.03 |
570 | 0.03 |
571 | 0.04 |
572 | 0.04 |
573 | 0.05 |
574 | 0.04 |
575 | 0.04 |
576 | 0.03 |
577 | 0.03 |
578 | 0.02 |
579 | 0.02 |
580 | 0.02 |
581 | 0.02 |
582 | 0.01 |
583 | 0.01 |
584 | 0.01 |
585 | 0.01 |
586 | 0.01 |
587 | 0.01 |
588 | 0.01 |
589 | 0.01 |
590 | 0.01 |
591 | 0.01 |
592 | 0.01 |
593 | 0.01 |
594 | 0.01 |
595 | 0.01 |
596 | 0.01 |
597 | 0.01 |
598 | 0.01 |
599 | 0.02 |
600 | 0.02 |
601 | 0.02 |
602 | 0.03 |
603 | 0.04 |
604 | 0.06 |
605 | 0.09 |
606 | 0.12 |
607 | 0.14 |
608 | 0.11 |
609 | 0.07 |
610 | 0.04 |
611 | 0.02 |
612 | 0.01 |
613 | 0.01 |
614 | 0.01 |
615 | 0.00 |
616 | 0.00 |
617 | 0.00 |
618 | 0.00 |
619 | 0.00 |
620 | 0.00 |
621 | 0.00 |
622 | 0.00 |
623 | 0.00 |
624 | 0.00 |
625 | 0.00 |
626 | 0.00 |
627 | 0.00 |
628 | 0.00 |
629 | 0.00 |
630 | 0.00 |
631 | 0.00 |
632 | 0.00 |
633 | 0.00 |
634 | 0.00 |
635 | 0.00 |
636 | 0.00 |
637 | 0.00 |
638 | 0.00 |
639 | 0.00 |
640 | 0.00 |
641 | 0.00 |
642 | 0.00 |
643 | 0.00 |
644 | 0.00 |
645 | 0.00 |
646 | 0.00 |
647 | 0.00 |
648 | 0.00 |
649 | 0.00 |
650 | 0.00 |
651 | 0.00 |
652 | 0.00 |
653 | 0.00 |
654 | 0.00 |
655 | 0.00 |
656 | 0.00 |
657 | 0.00 |
658 | 0.00 |
659 | 0.00 |
660 | 0.00 |
661 | 0.00 |
662 | 0.00 |
663 | 0.00 |
664 | 0.00 |
665 | 0.00 |
666 | 0.00 |
667 | 0.00 |
668 | 0.00 |
669 | 0.00 |
670 | 0.00 |
671 | 0.00 |
672 | 0.00 |
673 | 0.00 |
674 | 0.00 |
675 | 0.00 |
676 | 0.00 |
677 | 0.00 |
678 | 0.00 |
679 | 0.00 |
680 | 0.00 |
681 | 0.00 |
682 | 0.00 |
683 | 0.00 |
684 | 0.00 |
685 | 0.01 |
686 | 0.01 |
687 | 0.02 |
688 | 0.02 |
689 | 0.02 |
690 | 0.02 |
691 | 0.02 |
692 | 0.03 |
693 | 0.03 |
694 | 0.03 |
695 | 0.04 |
696 | 0.04 |
697 | 0.05 |
698 | 0.06 |
699 | 0.06 |
700 | 0.06 |
701 | 0.07 |
702 | 0.07 |
703 | 0.07 |
704 | 0.07 |
705 | 0.08 |
706 | 0.08 |
707 | 0.08 |
708 | 0.08 |
709 | 0.08 |
710 | 0.08 |
711 | 0.08 |
712 | 0.09 |
713 | 0.09 |
714 | 0.10 |
715 | 0.09 |
716 | 0.09 |
717 | 0.09 |
718 | 0.09 |
719 | 0.10 |
720 | 0.10 |
721 | 0.10 |
722 | 0.10 |
723 | 0.10 |
724 | 0.10 |
725 | 0.10 |
726 | 0.10 |
727 | 0.11 |
728 | 0.11 |
729 | 0.11 |
730 | 0.11 |
731 | 0.11 |
732 | 0.11 |
733 | 0.11 |
734 | 0.12 |
735 | 0.12 |
736 | 0.12 |
737 | 0.13 |
738 | 0.13 |
739 | 0.13 |
740 | 0.13 |
741 | 0.14 |
742 | 0.14 |
743 | 0.14 |
744 | 0.15 |
745 | 0.16 |
746 | 0.16 |
747 | 0.17 |
748 | 0.17 |
749 | 0.18 |
750 | 0.19 |
751 | 0.19 |
752 | 0.21 |
753 | 0.22 |
754 | 0.22 |
755 | 0.23 |
756 | 0.24 |
757 | 0.26 |
758 | 0.27 |
759 | 0.28 |
760 | 0.30 |
761 | 0.32 |
762 | 0.34 |
763 | 0.35 |
764 | 0.37 |
765 | 0.40 |
766 | 0.42 |
767 | 0.45 |
768 | 0.48 |
769 | 0.51 |
770 | 0.54 |
771 | 0.58 |
772 | 0.62 |
773 | 0.66 |
774 | 0.71 |
775 | 0.76 |
776 | 0.82 |
777 | 0.88 |
778 | 0.95 |
779 | 1.02 |
780 | 1.10 |
781 | 1.19 |
782 | 1.29 |
783 | 1.41 |
784 | 1.53 |
785 | 1.67 |
786 | 1.82 |
787 | 1.99 |
788 | 2.17 |
789 | 2.38 |
790 | 2.61 |
791 | 2.88 |
792 | 3.16 |
793 | 3.48 |
794 | 3.84 |
795 | 4.25 |
796 | 4.72 |
797 | 5.20 |
798 | 5.74 |
799 | 6.35 |
800 | 7.03 |
801 | 7.78 |
802 | 8.61 |
803 | 9.54 |
804 | 10.58 |
805 | 11.75 |
806 | 13.03 |
807 | 14.45 |
808 | 16.05 |
809 | 17.81 |
810 | 19.76 |
811 | 21.89 |
812 | 24.24 |
813 | 26.80 |
814 | 29.60 |
815 | 32.60 |
816 | 35.82 |
817 | 39.22 |
818 | 42.86 |
819 | 46.62 |
820 | 50.51 |
821 | 54.49 |
822 | 58.51 |
823 | 62.42 |
824 | 66.44 |
825 | 70.18 |
826 | 73.80 |
827 | 77.22 |
828 | 80.43 |
829 | 83.32 |
830 | 85.94 |
831 | 88.24 |
832 | 90.31 |
833 | 92.04 |
834 | 93.59 |
835 | 94.86 |
836 | 95.93 |
837 | 96.75 |
838 | 97.46 |
839 | 97.99 |
840 | 98.42 |
841 | 98.75 |
842 | 98.97 |
843 | 99.06 |
844 | 99.16 |
845 | 99.22 |
846 | 99.18 |
847 | 99.16 |
848 | 99.09 |
849 | 98.98 |
850 | 98.88 |
851 | 98.71 |
852 | 98.59 |
853 | 98.46 |
854 | 98.36 |
855 | 98.20 |
856 | 98.09 |
857 | 97.98 |
858 | 97.87 |
859 | 97.76 |
860 | 97.67 |
861 | 97.58 |
862 | 97.49 |
863 | 97.42 |
864 | 97.36 |
865 | 97.30 |
866 | 97.29 |
867 | 97.23 |
868 | 97.20 |
869 | 97.18 |
870 | 97.18 |
871 | 97.20 |
872 | 97.21 |
873 | 97.22 |
874 | 97.26 |
875 | 97.30 |
876 | 97.34 |
877 | 97.38 |
878 | 97.42 |
879 | 97.49 |
880 | 97.55 |
881 | 97.61 |
882 | 97.69 |
883 | 97.75 |
884 | 97.83 |
885 | 97.89 |
886 | 97.95 |
887 | 98.01 |
888 | 98.07 |
889 | 98.11 |
890 | 98.21 |
891 | 98.25 |
892 | 98.32 |
893 | 98.27 |
894 | 98.42 |
895 | 98.36 |
896 | 98.43 |
897 | 98.36 |
898 | 98.44 |
899 | 98.38 |
900 | 98.48 |
901 | 98.37 |
902 | 98.44 |
903 | 98.35 |
904 | 98.38 |
905 | 98.31 |
906 | 98.30 |
907 | 98.16 |
908 | 98.21 |
909 | 98.17 |
910 | 98.20 |
911 | 98.09 |
912 | 98.14 |
913 | 98.06 |
914 | 98.04 |
915 | 97.98 |
916 | 97.98 |
917 | 98.02 |
918 | 97.89 |
919 | 97.92 |
920 | 97.85 |
921 | 97.86 |
922 | 97.85 |
923 | 97.92 |
924 | 97.90 |
925 | 97.91 |
926 | 97.88 |
927 | 97.92 |
928 | 97.90 |
929 | 97.96 |
930 | 97.96 |
931 | 98.01 |
932 | 97.99 |
933 | 98.01 |
934 | 98.10 |
935 | 98.11 |
936 | 98.11 |
937 | 98.10 |
938 | 98.13 |
939 | 98.20 |
940 | 98.28 |
941 | 98.22 |
942 | 98.34 |
943 | 98.32 |
944 | 98.32 |
945 | 98.31 |
946 | 98.35 |
947 | 98.32 |
948 | 98.37 |
949 | 98.33 |
950 | 98.34 |
951 | 98.32 |
952 | 98.31 |
953 | 98.26 |
954 | 98.26 |
955 | 98.22 |
956 | 98.19 |
957 | 98.12 |
958 | 98.13 |
959 | 98.06 |
960 | 98.06 |
961 | 98.01 |
962 | 97.98 |
963 | 97.88 |
964 | 97.89 |
965 | 97.81 |
966 | 97.82 |
967 | 97.72 |
968 | 97.68 |
969 | 97.67 |
970 | 97.67 |
971 | 97.62 |
972 | 97.57 |
973 | 97.51 |
974 | 97.49 |
975 | 97.48 |
976 | 97.54 |
977 | 97.50 |
978 | 97.50 |
979 | 97.51 |
980 | 97.56 |
981 | 97.56 |
982 | 97.54 |
983 | 97.56 |
984 | 97.60 |
985 | 97.60 |
986 | 97.66 |
987 | 97.70 |
988 | 97.78 |
989 | 97.78 |
990 | 97.83 |
991 | 97.87 |
992 | 97.94 |
993 | 97.96 |
994 | 98.05 |
995 | 98.07 |
996 | 98.10 |
997 | 98.18 |
998 | 98.19 |
999 | 98.21 |
1000 | 98.21 |
1001 | 98.26 |
1002 | 98.26 |
1003 | 98.28 |
1004 | 98.23 |
1005 | 98.24 |
1006 | 98.24 |
1007 | 98.12 |
1008 | 98.03 |
1009 | 98.03 |
1010 | 97.89 |
1011 | 97.87 |
1012 | 97.69 |
1013 | 97.58 |
1014 | 97.41 |
1015 | 97.29 |
1016 | 97.06 |
1017 | 96.92 |
1018 | 96.66 |
1019 | 96.50 |
1020 | 96.25 |
1021 | 96.03 |
1022 | 95.73 |
1023 | 95.51 |
1024 | 95.21 |
1025 | 94.93 |
1026 | 94.57 |
1027 | 94.27 |
1028 | 93.95 |
1029 | 93.61 |
1030 | 93.18 |
1031 | 92.83 |
1032 | 92.49 |
1033 | 92.15 |
1034 | 91.74 |
1035 | 91.36 |
1036 | 90.92 |
1037 | 90.57 |
1038 | 90.21 |
1039 | 89.85 |
1040 | 89.46 |
1041 | 89.10 |
1042 | 88.69 |
1043 | 88.31 |
1044 | 87.91 |
1045 | 87.56 |
1046 | 87.18 |
1047 | 86.85 |
1048 | 86.55 |
1049 | 86.19 |
1050 | 85.85 |
1051 | 85.56 |
1052 | 85.24 |
1053 | 84.95 |
1054 | 84.68 |
1055 | 84.37 |
1056 | 84.12 |
1057 | 83.88 |
1058 | 83.63 |
1059 | 83.41 |
1060 | 83.23 |
1061 | 82.98 |
1062 | 82.72 |
1063 | 82.56 |
1064 | 82.48 |
1065 | 82.33 |
1066 | 82.15 |
1067 | 81.99 |
1068 | 81.97 |
1069 | 81.85 |
1070 | 81.75 |
1071 | 81.64 |
1072 | 81.60 |
1073 | 81.53 |
1074 | 81.52 |
1075 | 81.44 |
1076 | 81.46 |
1077 | 81.39 |
1078 | 81.43 |
1079 | 81.40 |
1080 | 81.48 |
1081 | 81.49 |
1082 | 81.51 |
1083 | 81.48 |
1084 | 81.57 |
1085 | 81.58 |
1086 | 81.59 |
1087 | 81.68 |
1088 | 81.81 |
1089 | 81.75 |
1090 | 81.83 |
1091 | 81.94 |
1092 | 82.01 |
1093 | 82.01 |
1094 | 82.10 |
1095 | 82.21 |
1096 | 82.26 |
1097 | 82.28 |
1098 | 82.35 |
1099 | 82.40 |
1100 | 82.49 |
Mount | Dicke | ID |
---|---|---|
CMT | 2mm | 1090467 |
CMT | 1mm | ID to be defined |
SH 25.5 | 2mm | 1087228 |
SH 25.5 | 1mm | On request only |
SH 27.0 | 2mm | 1086965 |
SH 27.0 | 1mm | On request only |
SN1 30.5 | 2mm | 1088115 |
SN1 30.5 | 1mm | On request only |
SH 34.0 | 2mm | 1106994 |
SH 34.0 | 1mm | On request only |
SH 35.5 | 2mm | 1090486 |
SH 35.5 | 1mm | On request only |
SH 37.0 | 2mm | 1085793 |
SH 37.0 | 1mm | On request only |
SH 39.0 | 2mm | 1106995 |
SH 40.5 | 2mm | 1090151 |
SH 43.0 | 2mm | 1091456 |
SH 46.0 | 2mm | 1086642 |
SH 49.0 | 2mm | 1091457 |
Bestell-nomenklatur
IF LP 820 HT [Mount] [Dicke]
Beispiel: IF LP 820 HT SH 25.5 2
Durchmesser | Dicke | ID |
---|---|---|
22.0 mm | 2mm | ID to be defined |
22.0 mm | 1mm | ID to be defined |
23.0 mm | 2mm | ID to be defined |
23.0 mm | 1mm | On request only |
24.0 mm | 2mm | 1086725 |
24.0 mm | 1mm | On request only |
29.0 mm | 2mm | ID to be defined |
29.0 mm | 1mm | On request only |
31.0 mm | 2mm | ID to be defined |
31.0 mm | 1mm | On request only |
33.0 mm | 2mm | ID to be defined |
33.0 mm | 1mm | On request only |
34.0 mm | 2mm | 1084183 |
34.0 mm | 1mm | ID to be defined |
36.0 mm | 2mm | ID to be defined |
38.0 mm | 2mm | ID to be defined |
40.0 mm | 2mm | ID to be defined |
43.0 mm | 2mm | 1084184 |
46.0 mm | 2mm | ID to be defined |
Bestell-nomenklatur
IFG LP 820 HT [Durchmesser] [Dicke]
Beispiel: IFG LP 820 HT 23.0 2
Mit einem Durchmesser von 1“ (25,4 mm) und einer Steigung von 32 Umdrehungen pro Zoll ist das C-Mount-Gewinde ein beliebter Kameraanschluss in der Bildverarbeitungsindustrie. Schneider-Kreuznach bietet für die meisten Filter eine C-Mount-Option an. Damit können die Filter in jede C-Mount-basierte Mechanik in Bildverarbeitungssystemen eingesetzt werden.
Eine weitere häufige Anwendung, bei der C-Mounts problemlos eingesetzt werden können, ist die Montage eines Filters vor dem Sensor in der Kamera. Die Verlängerung des hinteren Flanschabstands muss bei Bildverarbeitungsanwendungen berücksichtigt werden.
Eigenschaften der C-Mount Filter:
• Passend für Kameras mit C-Mount-Anschluss
• Messing, schwarz eloxiert
Anwendungen von C-Mount-Filtern:
• Für den Einbau in C-Mount-Kameras
• Bildverarbeitungssysteme basierend auf C-Mount Mechanik
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
1'' - 32 | 25.4 mm | 21.1 mm | 3.6 mm |
Schneider-Kreuznach bietet eine Vielzahl von Fassungen mit gängigen Gewindegrößen an, die zu den meisten Kamerasystemen passen. Der SH-Mount ist der Standard, wenn hohe Flexibilität gefordert ist. Die Filter werden durch Halteringe fixiert. SH-Mounts sind extrem robust.
Alle SH-Mounts haben ein M-Innengewinde und ein M-Außengewinde und können miteinander verschraubt werden, wenn mehrere Filter kombiniert werden sollen.
Eigenschaften der SH-Mount Filter:
• Kombinierbar
• Robust
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von SH-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven in bildgebenden Anwendungen
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 25.5x0.5 | 27.0 mm | 20.8mm | 6.4 mm |
M 27.0x0.5 | 28.5 mm | 21.8 mm | 6.4 mm |
M 34.0x0.5 | 36.0 mm | 28.8 mm | 6.4 mm |
M 35.5x0.5 | 37.0 mm | 30.8 mm | 6.4 mm |
M 37.0x0.75 | 39.0 mm | 31.8 mm | 6.9 mm |
M 39.0x0.5 | 40.5 mm | 33.8 mm | 6.4 mm |
M 40.5x0.5 | 42.0 mm | 35.8 mm | 6.4 mm |
M 43.0x0.75 | 45.0 mm | 37.8 mm | 6.9 mm |
M 46.0x0.75 | 48.0 mm | 40.8 mm | 6.9 mm |
M 49.0x0.75 | 51.0 mm | 43.8 mm | 6.9 mm |
M 52.0x0.75 | 54.0 mm | 46.8 mm | 6.9 mm |
M 55.0x0.75 | 57.0 mm | 49.8 mm | 6.9 mm |
M 58.0x0.75 | 60.0 mm | 52.8 mm | 6.9 mm |
M 62.0x0.75 | 64.5 mm | 56.8 mm | 6.9 mm |
M 67.0x0.75 | 69.5 mm | 61.8 mm | 6.9 mm |
Der SN1-Mount wurde für das in der industriellen Bildverarbeitung beliebte M30,5x0,5-Gewinde entwickelt. Mit seiner hohen freien Öffnung kann eine Vignettierung auch bei Weitwinkelanwendungen vermieden werden. Der Filter ist in die Fassung eingeklebt, um ihn bei der Integration in Roboter oder Produktionslinien gegen Vibrationen zu sichern. Er ist ideal für den Einsatz in der automatisierten Fertigung.
SN1-Fassungen haben ein M-Außen- und ein M-Innengewinde und können miteinander verbunden werden, wenn mehrere Filter kombiniert werden sollen.
Eigenschaften der SN1-Mount Filter:
• Maximale freie Öffnung
• Keine Vignettierung
• Stapelbar
• Robust
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von SN1-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven für bildgebende Verfahren
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 30.5x0.5 | 32 mm | 28 mm | 6.5 mm |
Der SN2-Mount wurde für Polarisationsfilter entwickelt, um die größtmögliche Apertur zu erreichen und Vignettierung in Bildverarbeitungssystemen zu vermeiden. Sein einzigartiger Verriegelungsmechanismus sichert die korrekte Ausrichtung auch in typischen Industrieumgebungen. Die Filter werden in die Halterung eingeklebt, um sie vor Vibrationen zu schützen, wenn sie in Roboter oder Produktionslinien integriert sind. Ideal für den Einsatz in der automatisierten Fertigung.
SN2-Halterungen haben ein M-Innen- und Außengewinde und können gestapelt werden, wenn mehrere Filter kombiniert werden sollen.
Eigneschaften der SN2-Mount Filter:
• Drehbar
• Hohe Öffnung
• Keine Vignettierung
• Stapelbar
• Robust
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von SN2-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven in bildgebenden Anwendungen
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 25.5x0.5 | 27.5 mm | 22.5 mm | 7.4 mm |
M 27.0x0.5 | 29.0 mm | 24.0 mm | 7.4 mm |
M 30.5x0.5 | 32.5 mm | 27.5 mm | 7.4 mm |
M 35.5 x0.5 | 37.5 mm | 32.5 mm | 7.4 mm |
M 37.0x0.75 | 39.0 mm | 34.0 mm | 7.4 mm |
M 40.5x0.5 | 42.5 mm | 37.5 mm | 7.4 mm |
M 43.0x0.75 | 45.0 mm | 40.0 mm | 7.4 mm |
M 46.0x0.75 | 48.0 mm | 43.0 mm | 7.4 mm |
M 49.0x0.75 | 51.0 mm | 46.0 mm | 7.4 mm |
Schneider-Kreuznach bietet eine Vielzahl von Polarisationsfilterhalterungen mit gängigen Gewindegrößen an, die auf die meisten Kameraobjektive passen. Der DH-Mount ist drehbar, um die gewünschte Ausrichtung der Polarisationsachse zu erreichen. Die Filter werden durch Sprengringe gehalten.
Alle DH-Fassungen haben ein M-Innengewinde und ein M-Außengewinde und können miteinander kombiniert werden.
Eigenschaften der DH-Mount Filter:
• Drehbar
• Stapelbar
• Schwarz eloxiertes Messing
Anwendungen von DH-Mount Filtern:
• Montiert auf Objektiven in bildgebenden Anwendungen
• Montiert auf Messinstrumenten
Gewinde | Durchmesser | Freie | Dicke |
Öffnung | |||
M 25.5x0.5 | 28.0 mm | 21.0 mm | 9.2 mm |
M 27.0x0.5 | 29.5 mm | 22.0 mm | 9.2 mm |
M 30.5x0.5 | 33.0 mm | 26.0 mm | 9.2 mm |
M 35.5 x0.5 | 38.0 mm | 31.0 mm | 9.2 mm |
M 37.0x0.75 | 39.5 mm | 31.5 mm | 9.2 mm |
M 40.5x0.5 | 43.0 mm | 36.0 mm | 9.2 mm |
M 43.0x0.75 | 45.5 mm | 37.5 mm | 9.2 mm |
M 46.0x0.75 | 48.5 mm | 40.5 mm | 9.2 mm |
M 49.0x0.75 | 51.5 mm | 43.5 mm | 9.2 mm |
M 52.0x0.75 | 54.5 mm | 46.5 mm | 9.2 mm |
M 55.0x0.75 | 57.5 mm | 49.5 mm | 9.2 mm |
M 58.0x0.75 | 60.5 mm | 52.5 mm | 9.2 mm |
M 62.0x0.75 | 64.5 mm | 56.5 mm | 9.2 mm |
M 67.0x0.75 | 69.5 mm | 61.5 mm | 9.2 mm |
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Hauptsitz - Europa
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Units
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
