TITANITE 5.0x/0.27
Objektiv
Eigenschaften des Objektivs
- Sehr hohe Auflösung bis zu 2,8 µm Pixelgröße
- Extrem großer Bildkreis von 82 mm
- Optimiert für 5x Vergrößerung
- Geeignet für Zeilen- und Flächensensoren
Eigenschaften des Objektivs
Die hochvergrößernden TITANITE Objektive wurden speziell für die Lichtblattmikroskopie entwickelt. Sie bieten einen großen Bildkreis von 82 mm und eine 5-fache Vergrößerung für großflächige, hochauflösende Aufnahmen. Diese Objektive arbeiten nahtlos mit großen Sensoren zusammen, um detaillierte Bilder in einer einzigen Aufnahme zu erfassen, wodurch das Zusammenfügen mehrerer Bilder überflüssig wird.
Dieses hochvergrößernde Objektiv ist ein Spezialist für die Lichtblattmikroskopie mit einem sehr großen Bildfeld. Mit seiner 5-fachen Vergrößerung und einem Bildkreis von 82 mm ermöglicht es die Analyse größerer Proben in einem einzigen Bild, wodurch eine zusätzliche Segmentierung überflüssig wird. Austauschbare Tauchkappen ermöglichen die Anpassung an eine Vielzahl unterschiedlicher Immersionsmedien. Das Objektiv arbeitet perfekt mit großen hochauflösenden Sensoren wie SONY IMX461, IMX661, IMX811 und anderen zusammen. Typische Anwendungen: Lichtblattmikroskopie, ExA-SPIM und Großfeld-Mikroskopie.
Downloads
| Typ [standard] | V110 |
| Code [standard] | 1110218 |
| Kamera-Anschluss | V110-Mount |
| Brennweite f' [mm] | 100 |
| Blendenbereich F/# | 0.27 ... 0.12 |
| Numerische Apertur [objektseitig | bildseitig] | 0.27 | 0.05 |
| Maximale Sensorgröße [mm] | 82 |
| Maximaler Bildwinkel [°] | 5 |
| Empfohlene Vergrößerung | -5 (-4.9 ... -5.1) |
| Empfohlener Arbeitsabstand [mm] | 21.8 (21.28 ... 22.35) |
| Minimaler Arbeitsabstand ohne Zwischenringe [mm] | 38.4 |
| Filtergewinde [mm] | - |
| Lagertemperatur [°C] | 0 … +50 |
| Gewicht [g] | 3460 |
| Zusätzliche Informationen | - |
| f'eff [mm] | 99.78 |
| SF [mm] | -1.85 |
| S'F' [mm] | -62.27 |
| HH' [mm] | -28.55 |
| ß'P | 0.79 |
| SEP [mm] | 172.93 |
| S'AP [mm] | -141.31 |
| Σd [mm] | 253.24 |
| Spezifikation | Beschreibung |
| Brennweite | Nominelle Brennweite |
| Blendenbereich F/# | Einstellbare Blendenwerte, bezogen auf die Unendlich-Einstellung |
| Numerische Apertur | Maximale numerische Apertur (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für Unendlich oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
| Max. Sensorgröße | Bildkreisdurchmesser des Objektivs |
| Max. Bildwinkel | Bildwinkel für die maximale Sensorgröße (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für Unendlich oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
| Empfohlener Vergrößerungsbereich | Vergrößerungsbereich, wie von Schneider-Kreuznach empfohlen |
| Empfohlener Arbeitsabstandsbereich | Arbeitsabstand, d. h. Abstand zwischen Objekt und mechanischer Vorderkante, entsprechend dem empfohlenen Vergrößerungsbereich |
| Nettogewicht | Gewicht des ausgepackten Objektivs ohne Objektivdeckel |
| f'eff | Effektive Brennweite |
| SF | Abstand zwischen Scheitelpunkt der ersten Linsenoberfläche und dem objektseitigen Brennpunkt |
| S'F' | Abstand zwischen Scheitelpunkt der letzten Linsenoberfläche und dem bildseitigen Brennpunkt (Schnittweite bei Unendlich) |
| HH' | Abstand zwischen den Hauptebenen |
| ß'P | Pupillenvergrößerung (= Austrittspupillendurchmesser / Eintrittspupillendurchmesser) |
| SEP | Abstand zwischen Scheitelpunkt der ersten Linsenoberfläche und der Eintrittspupille |
| S'AP | Abstand zwischen Scheitelpunkt der letzten Linsenoberfläche und der Austrittspupille |
| Σ d | Abstand zwischen den Scheitelpunkten der ersten und letzten Linsenoberfläche |
| s'A | Auflagemaß in Luft (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für unendliche Objektentfernung oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
| ß' | Vergrößerung (= Bildgröße / Objektgröße), negativer Wert, da das Bild invertiert ist |
| OO' | Abstand zwischen Objekt und Sensor |
| Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in mm angegeben |

| Spektrumsname | VIS | |||||
| Wellenlängen [nm] | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 |
| Rel. Gewichtung [%] | 8 | 16 | 23 | 22 | 19 | 13 |
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Hauptsitz - Europa
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Units
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
B+W gehört zum Bereich Photo
photo@schneiderkreuznach.com
cine@schneiderkreuznach.com
Niederlassungen
Amerika
+1 800 645 7239 (Ostküste)
+1 800 228 125 (Westküste)
Asien
+86 755 8832 1170
Singapur
+65 9488 0062
Besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder Veranstaltungen.
Hier finden Sie alle News und Pressemitteilungen auf einen Blick.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten. Finden Sie einen Partner oder Handel in Ihrer Nähe.