ONYX F0.95/25 mm
1" C-Mount hochgeöffnetes Objektiv
Eigenschaften des Objektivs
- Sehr große Blendenöffnung F0,95
- 16 mm Bildkreis
- Robuste Mechanik
- Feststellschrauben für Fokus und Blende
Eigenschaften des Objektivs
Die hochgeöffneten ONYX Objektive mit einer extrem hohen Lichtstärke von F0,95 bieten eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die robuste Konstruktion ist für Sensoren bis 1“ ausgelegt und gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Dieses extrem lichtstarke 1"-C-Mount-Objektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von F0,95 ist für anspruchsvolle Anwendungen mit wenig Licht optimiert. Der robuste mechanische Aufbau und die Fixierschrauben für Fokus und Blende ermöglichen den Einsatz auch in rauen Umgebungen. Typische Anwendungen: Biolumineszenz, Fluoreszenz, Hochgeschwindigkeits- und Low-Light-Anwendungen.
Downloads
Typ [standard] | C |
Code [standard] | 12101 |
Kamera-Anschluss | C-Mount |
Brennweite f' [mm] | 25 |
Blendenbereich F/# | F/0.95 ... F/11 |
Numerische Apertur [objektseitig | bildseitig] | - | 0.5 |
Maximale Sensorgröße [mm] | 16 |
Maximaler Bildwinkel [°] | 35 |
Empfohlene Vergrößerung | -0.1 ... 0 |
Empfohlener Arbeitsabstand [mm] | 234 ... ∞ |
Minimaler Arbeitsabstand ohne Zwischenringe [mm] | 133 |
Filtergewinde [mm] | M39 x 0.5 |
Lagertemperatur [°C] | -25 … +70 |
Gewicht [g] | 240 |
Zusätzliche Informationen | - |
f'eff [mm] | 25.63 |
SF [mm] | 16.89 |
S'F' [mm] | 16.24 |
HH' [mm] | -10.51 |
ß'P | 4.10 |
SEP [mm] | 23.15 |
S'AP [mm] | -88.72 |
Σd [mm] | 41.40 |
Vorheriger Objektivname | Xenon 0.95/25 |
Spezifikation | Beschreibung |
Brennweite | Nominelle Brennweite |
Blendenbereich F/# | Einstellbare Blendenwerte, bezogen auf die Unendlich-Einstellung |
Numerische Apertur | Maximale numerische Apertur (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für Unendlich oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
Max. Sensorgröße | Bildkreisdurchmesser des Objektivs |
Max. Bildwinkel | Bildwinkel für die maximale Sensorgröße (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für Unendlich oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
Empfohlener Vergrößerungsbereich | Vergrößerungsbereich, wie von Schneider-Kreuznach empfohlen |
Empfohlener Arbeitsabstandsbereich | Arbeitsabstand, d. h. Abstand zwischen Objekt und mechanischer Vorderkante, entsprechend dem empfohlenen Vergrößerungsbereich |
Nettogewicht | Gewicht des ausgepackten Objektivs ohne Objektivdeckel |
f'eff | Effektive Brennweite |
SF | Abstand zwischen Scheitelpunkt der ersten Linsenoberfläche und dem objektseitigen Brennpunkt |
S'F' | Abstand zwischen Scheitelpunkt der letzten Linsenoberfläche und dem bildseitigen Brennpunkt (Schnittweite bei Unendlich) |
HH' | Abstand zwischen den Hauptebenen |
ß'P | Pupillenvergrößerung (= Austrittspupillendurchmesser / Eintrittspupillendurchmesser) |
SEP | Abstand zwischen Scheitelpunkt der ersten Linsenoberfläche und der Eintrittspupille |
S'AP | Abstand zwischen Scheitelpunkt der letzten Linsenoberfläche und der Austrittspupille |
Σ d | Abstand zwischen den Scheitelpunkten der ersten und letzten Linsenoberfläche |
s'A | Auflagemaß in Luft (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für unendliche Objektentfernung oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
ß' | Vergrößerung (= Bildgröße / Objektgröße), negativer Wert, da das Bild invertiert ist |
OO' | Abstand zwischen Objekt und Sensor |
Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in mm angegeben |
Spektrumsname | VIS | |||||
Wellenlängen [nm] | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 |
Rel. Gewichtung [%] | 8 | 16 | 23 | 22 | 19 | 13 |
Maximieren Sie das Potenzial Ihres Industrieobjektivs mit unserem Zubehör wie Kameraadaptern, Zwischenringen, Filterhaltern und UNIFOC-Fokusschnecken.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
B+W gehört zum Bereich Photo
photo@schneiderkreuznach.com
cine@schneiderkreuznach.com
Amerika
+1 800 645 7239 (Ostküste)
+1 800 228 125 (Westküste)
Asien
+86 755 8832 1170
Singapur
+65 9488 0062
Besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder Veranstaltungen. Kommen Sie mit Ihrer Herausforderung zu uns und lassen Sie sich von unseren Experten helfen, die perfekte Lösung für Ihre Anwendung zu finden.