TURQUOISE F1.9/10 mm
1" C-Mount Objektiv mit motorisierter Blende
Eigenschaften des Objektivs
- Kompakte Bauweise
- Motorisierte Blende
- 16 mm Bildkreis
- 400-1000nm AR-Beschichtung
Eigenschaften des Objektivs
TURQUOISE C-Mount Objektive bieten hochauflösende Bildgebung für Sensoren bis 1“. Sie sind in Versionen mit motorisierter Blende erhältlich. Die Objektive sind kompakt und robust und arbeiten zuverlässig sowohl im sichtbaren als auch im NIR-Bereich, selbst in rauen Umgebungen.
Dieses hochauflösende 1"-C-Mount Objektiv mit motorisierter Blende ist kompakt und robust und daher ideal für anspruchsvolle Bildgebungsanwendungen auch in schwierigen Umgebungen. Mit der speziellen Breitband-AR-Vergütung kann es entweder im sichtbaren Bereich von 400 bis 700 nm oder im NIR-Bereich von 700 bis 1000 nm eingesetzt werden. Typische Anwendungen: 2D/3D-Messtechnik, Robotik, Industrieautomation, Verkehr und Überwachung.
Downloads
Typ [standard] | C-MI |
Code [standard] | 1061374 |
Kamera-Anschluss | C-Mount |
Brennweite f' [mm] | 10 |
Blendenbereich F/# | F/1.9 ... F/16 |
Numerische Apertur [objektseitig | bildseitig] | - | 0.26 |
Maximale Sensorgröße [mm] | 16 |
Maximaler Bildwinkel [°] | 76 |
Empfohlene Vergrößerung | -0.1 ... 0 |
Empfohlener Arbeitsabstand [mm] | 89 ... ∞ |
Minimaler Arbeitsabstand ohne Zwischenringe [mm] | 2 |
Filtergewinde [mm] | M62 x 0.75 (mit externem Filterhalter) |
Lagertemperatur [°C] | -25 … +70 |
Gewicht [g] | 180 |
Zusätzliche Informationen | - |
f'eff [mm] | 10.36 |
SF [mm] | 13.93 |
S'F' [mm] | 16.14 |
HH' [mm] | 28.72 |
ß'P | 2.82 |
SEP [mm] | 17.60 |
S'AP [mm] | -13.07 |
Σd [mm] | 47.22 |
Vorheriger Objektivname | Cinegon 1.9/10 |
Specification | Description |
Focal length | Nominal focal length |
Aperture range F/# | Image space F-number range for infinity focus position |
Numerical aperture | Maximum real numerical aperture (depending on recommended magnification range either for infinity or respective fixed magnification) |
Max. sensor size | Image circle diameter |
Max. angle of view | Angle of view associated with maximum sensor size (depending on recommended magnification range either for infinity or respective fixed magnification) |
Rec. magnification range | Magnification range as recommended by Schneider-Kreuznach |
Rec. working distance range | Working distance, i.e. distance between object and first mechanical element, associated with recommended magnification range |
Net weight | Weight of unpacked lens without lens cap |
f'eff | Effective focal length |
SF | Distance between vertex of first lens surface and object space focal point |
S'F' | Distance between vertex of last lens surface and image space focal point (back focal distance at infinity) |
HH' | Distance between principal planes |
ß'P | Pupil magnification (= exit pupil diameter / entrance pupil diameter) |
SEP | Distance between vertex of first lens surface and entrance pupil |
S'AP | Distance between vertex of last lens surface and exit pupil |
Σ d | Distance between vertices of first and last lens surface |
s'A | Flange focal distance (in air) for infinite object distance (depending on recommended magnification range either for infinity or respective fixed magnification) |
ß' | Magnification (= image size / object size), negative value because image is inverted |
OO' | Distance between object and image |
Info | Unless otherwise stated all dimensions in this data sheet are in mm |
Spektrumsname | VIS | |||||
Wellenlängen [nm] | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 |
Rel. Gewichtung [%] | 8 | 16 | 23 | 22 | 19 | 13 |
Zusätzliche Informationen zur Elektrik
Parameter | Data |
---|---|
Motor-Typ | Bipolarer 2-Phasen-Steppermotor |
Spulenwiderstand | 21 Ohm |
Nennstrom | ≤ 143 mA/Phase |
Nennspannung | 3 V |
Spuleninduktivität | 1.8 mH/Phase @ 1 kHz |
Max. Schrittfrequenz | 400 Hz |
Kabeltyp | Lemo Santoprene 2 x 2 x 0.14 mm² schwarz |
Kabellänge | 300 mm |
Elektrischer Steckverbinder | JEITA E4-191J-100 |
Betriebstemperatur | 0°C to +50°C |
Lagertemperatur | -25°C to +70°C |
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | > 100.000 Zyklen |
Reihenfolge der Anregung (Blendenfunktion <-Öffnen der Blende / -> Schließen der Blende)
Stecker PIN\Schritt | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | high | high | low | low |
2 | low | low | high | high |
1 | low | high | high | low |
4 | high | low | low | high |
Relation Motorschritt zu Blendenwert
Motorschritte | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Blendendurchmesser | 10.9 | 8 | 5.8 | 4.1 | 3 | 2.2 | 1.6 |
Blendenwert F# | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 10.3 | 14.1 |
Relation Blendenwert zu Motorschritt
Blendenwert F# | 1.9 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 |
Blendendurchmesser | 11.9 | 11.3 | 8.1 | 5.7 | 4 | 2.8 | 2.1 | 1.4 |
Motorschritte | 3.6 | 4.4 | 9.7 | 15.3 | 20.5 | 26.1 | 31.1 | 36.9 |
Maximieren Sie das Potenzial Ihres Industrieobjektivs mit unserem Zubehör wie Kameraadaptern, Zwischenringen, Filterhaltern und UNIFOC-Fokusschnecken.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
B+W gehört zum Bereich Photo
photo@schneiderkreuznach.com
cine@schneiderkreuznach.com
Amerika
+1 800 645 7239 (Ostküste)
+1 800 228 125 (Westküste)
Asien
+86 755 8832 1170
Singapur
+65 9488 0062
Besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder Veranstaltungen. Kommen Sie mit Ihrer Herausforderung zu uns und lassen Sie sich von unseren Experten helfen, die perfekte Lösung für Ihre Anwendung zu finden.