TOPAZ F2.8/12 mm
1.2" C-Mount Objektiv
Eigenschaften des Objektivs
- Für Sensoren bis 1,2“.
- Kompakte und robuste Bauweise
- Optimiert für Arbeitsabstände von 1 m bis unendlich
- Niedriger Hauptstrahlwinkel
Eigenschaften des Objektivs
Die TOPAZ C-Mount Objektive sind für große Arbeitsabstände optimiert und unterstützen Sensoren bis zu 1,2"-Sensoren für eine präzise Bildgebung. Mit motorisierten Blendenoptionen und einem robusten Design bieten sie zuverlässige Leistung sowohl im sichtbaren als auch im NIR-Bereich, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Optimiert für Arbeitsabstände von 1 m bis unendlich ist dieses kompakte und robuste 1,2"-C-Mount-Objektiv die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen im Fernbereich, auch in rauer Umgebung. Mit der speziellen Breitband-AR-Vergütung kann es im sichtbaren Bereich von 400 bis 700 nm und im NIR-Bereich von 700 bis 1000 nm eingesetzt werden. Typische Anwendungen: Verkehr, Überwachung und Bildgebung aus großer Entfernung.
Downloads
| Typ [standard] | C |
| Code [standard] | 1103137 |
| Kamera-Anschluss | C-Mount |
| Brennweite f' [mm] | 12 |
| Blendenbereich F/# | F/2.8 ... F/22 |
| Numerische Apertur [objektseitig | bildseitig] | - | 0.18 |
| Maximale Sensorgröße [mm] | 19.3 |
| Maximaler Bildwinkel [°] | 77 |
| Empfohlene Vergrößerung | -0.02 ... 0 |
| Empfohlener Arbeitsabstand [mm] | 610 ... ∞ |
| Minimaler Arbeitsabstand ohne Zwischenringe [mm] | 10 |
| Filtergewinde [mm] | M62 x 0.75 (mit externem Filterhalter) |
| Lagertemperatur [°C] | -25 … +70 |
| Gewicht [g] | 167 |
| Zusätzliche Informationen | - |
| f'eff [mm] | 12.50 |
| SF [mm] | 16.59 |
| S'F' [mm] | 14.89 |
| HH' [mm] | 27.52 |
| ß'P | 3.44 |
| SEP [mm] | 20.22 |
| S'AP [mm] | -28.13 |
| Σd [mm] | 54.22 |
| Spezifikation | Beschreibung |
| Brennweite | Nominelle Brennweite |
| Blendenbereich F/# | Einstellbare Blendenwerte, bezogen auf die Unendlich-Einstellung |
| Numerische Apertur | Maximale numerische Apertur (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für Unendlich oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
| Max. Sensorgröße | Bildkreisdurchmesser des Objektivs |
| Max. Bildwinkel | Bildwinkel für die maximale Sensorgröße (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für Unendlich oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
| Empfohlener Vergrößerungsbereich | Vergrößerungsbereich, wie von Schneider-Kreuznach empfohlen |
| Empfohlener Arbeitsabstandsbereich | Arbeitsabstand, d. h. Abstand zwischen Objekt und mechanischer Vorderkante, entsprechend dem empfohlenen Vergrößerungsbereich |
| Nettogewicht | Gewicht des ausgepackten Objektivs ohne Objektivdeckel |
| f'eff | Effektive Brennweite |
| SF | Abstand zwischen Scheitelpunkt der ersten Linsenoberfläche und dem objektseitigen Brennpunkt |
| S'F' | Abstand zwischen Scheitelpunkt der letzten Linsenoberfläche und dem bildseitigen Brennpunkt (Schnittweite bei Unendlich) |
| HH' | Abstand zwischen den Hauptebenen |
| ß'P | Pupillenvergrößerung (= Austrittspupillendurchmesser / Eintrittspupillendurchmesser) |
| SEP | Abstand zwischen Scheitelpunkt der ersten Linsenoberfläche und der Eintrittspupille |
| S'AP | Abstand zwischen Scheitelpunkt der letzten Linsenoberfläche und der Austrittspupille |
| Σ d | Abstand zwischen den Scheitelpunkten der ersten und letzten Linsenoberfläche |
| s'A | Auflagemaß in Luft (abhängig vom empfohlenen Vergrößerungsbereich entweder für unendliche Objektentfernung oder die spezifizierte, feste Vergrößerung) |
| ß' | Vergrößerung (= Bildgröße / Objektgröße), negativer Wert, da das Bild invertiert ist |
| OO' | Abstand zwischen Objekt und Sensor |
| Info | Sofern nicht anders angegeben, sind alle Maße in diesem Datenblatt in mm angegeben |

| Spektrumsname | VIS | |||||
| Wellenlängen [nm] | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 |
| Rel. Gewichtung [%] | 8 | 16 | 23 | 22 | 19 | 13 |
Maximieren Sie das Potenzial Ihres Industrieobjektivs mit unserem Zubehör wie Kameraadaptern, Zwischenringen, Filterhaltern und UNIFOC-Fokusschnecken.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.
Hauptsitz - Europa
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstraße 132
55543 Bad Kreuznach
+49 (0) 671 601 0
Business Units
Business Unit Industry
+49 (0) 671 601 205
isales@schneiderkreuznach.com
Business Unit Photo/Cine
+49 (0) 671 601 551
B+W gehört zum Bereich Photo
photo@schneiderkreuznach.com
cine@schneiderkreuznach.com
Niederlassungen
Amerika
+1 800 645 7239 (Ostküste)
+1 800 228 125 (Westküste)
Asien
+86 755 8832 1170
Singapur
+65 9488 0062
Besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder Veranstaltungen.
Hier finden Sie alle News und Pressemitteilungen auf einen Blick.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten. Finden Sie einen Partner oder Handel in Ihrer Nähe.